Possuo embalagem.
Valor: R$ 22.000,00 - valor negociável.
DALI HELICON 400 MK2 SPECS
| Product series | HELICON MK2 |
|---|---|
| Frequency Range (+/-3 dB) [Hz] | 31.5 - 27,000 |
| Sensitivity (2,83 V/1 m) [dB] | 88.0 |
| Nominal Impedance [ohms] | 4 |
| Maximum SPL [dB] | 111 |
| Recommended Amplifier Power [W] | 50 - 300 |
| Crossover Frequency [Hz] | (700) / 3,000 / (13,500) |
| Hybrid tweeter module, Super high freq. driver, Quantity | 1 x 10 x 55 mm |
| Hybrid tweeter module, Super high freq. driver, Diaphragm type | Ribbon |
| Hybrid tweeter module, High frequency driver, Quantity | 1 x 25 mm |
| Hybrid tweeter module, High frequency driver Diaphragm type | Soft Textile Dome |
| Low frequency driver, Quantity | 2 x 6½" |
| Low frequency driver, Diaphragm type | Wood Fibre Cone |
| Enclosure type | Bass Reflex |
| Bass Reflex Tuning Frequency [Hz] | 32.0 |
| Magnetic Shielding | No |
| Recommended Placement | Floor |
| Recommended Distance From Wall [cm] | > 25 |
| Dimensions With Base (HxWxD) [mm] | 1030 x 270 x 505 |
| Accessories Included | Connectors Manual Spikes M10 |
| Weight [kg] | 32.0 |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
